<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Florence Campenon &#187; yonne</title>
	<atom:link href="https://www.florencecampenon.com/?feed=rss2&#038;tag=yonne" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.florencecampenon.com</link>
	<description>FLORENCE CAMPENON COMMUNICATION</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jan 2026 08:27:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Guédelon : un château médiéval en construction depuis 20 ans !</title>
		<link>https://www.florencecampenon.com/?p=3093</link>
		<comments>https://www.florencecampenon.com/?p=3093#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2018 11:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Florence]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTS ET CULTURE]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[ENTREPRISE]]></category>
		<category><![CDATA[Bourgogne]]></category>
		<category><![CDATA[château médiéval]]></category>
		<category><![CDATA[Guédelon]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe-Auguste]]></category>
		<category><![CDATA[yonne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.florencecampenon.com/?p=3093</guid>
		<description><![CDATA[C’était un projet fou ! Construire un château fort de style Philippe-Auguste en Puisaye à deux heures de Paris ! Ce projet est pourtant devenu une réalité, un laboratoire qui suscite l’intérêt national et international. Niché au cœur d’une forêt de dix hectares, près d’une carrière, le site fournit naturellement les matières premières nécessaires au chantier : [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">C’était un projet fou ! Construire un château fort de style Philippe-Auguste en Puisaye à deux heures de Paris ! Ce projet est pourtant devenu une réalité, un laboratoire qui suscite l’intérêt national et international. Niché au cœur d’une forêt de dix hectares, près d’une carrière, le site fournit naturellement les matières premières nécessaires au chantier : la pierre, le bois, le sable, la terre, l’eau…</p>
<p style="text-align: justify;">D’abord subventionnée, l’édification du château est aujourd’hui autofinancée grâce aux entrées de ses 300 000 visiteurs annuels (dont 50 000 enfants), à sa boutique et à ses restaurants. Chaque année, les passionnés peuvent venir constater l’avancée des travaux. Une centaine de salariés travaillent sur les différentes phases de construction avec des chercheurs et des archéologues. Les touristes peuvent ainsi apprendre et parfois s’essayer à certains vieux métiers : tailleur de pierre, tuilier, sculpteur, forgeron, charpentier, bûcheron, bâtisseur, meunier, monnayeur, maçon, charretier, teinturier, vannier, cordier… 700 ouvriers viennent chaque année pendant quelques jours s’initier à ces techniques ancestrales.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Une quinzaine de pièces déjà réalisées</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La chapelle, le cellier, la salle de réception, les salles de tir ou encore la chambre des invités &#8211; ornée de peintures murales fabriquées à base de pigments &#8211; sont déjà ouverts aux visites. Cette nouvelle saison verra apparaître les premières charpentes en poivrière qui couvriront la tour de la chapelle (265 pièces de chêne seront levées une à une par les charpentiers). La fin des travaux du pigeonnier (le plancher sommital) et la réalisation de la porte principale entre les deux tours auront lieu cet été. Les tuiliers poursuivront la fabrication des tuiles, le moulage et la cuisson.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Des jardins médiévaux pour approvisionner les restaurants</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Des légumes oubliés, des baies et des fruits, et même des plantes médicinales sont cultivés dans les jardins de Guédelon. Une cuisine saine et majoritairement bio est proposée dans les espaces restauration du château en accord parfait avec l’essence du site : soupe, galettes de lentilles, purée de pois chiches, salades, fromage frais, tartes&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Le chantier est ouvert du 19 mars au 4 novembre 2018.  Pour plus d’informations: <a href="http://www.guedelon.fr/">www.guedelon.fr</a></p>
<p style="text-align: justify;">© @lain G : https://www.flickr.com/photos/g-alain/7757223006</p>
<p style="text-align: justify;">Article publié le 4 mai 2018 par Les Muses de Paris.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.florencecampenon.com/?feed=rss2&#038;p=3093</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;économie de demain à Auxerre</title>
		<link>https://www.florencecampenon.com/?p=2832</link>
		<comments>https://www.florencecampenon.com/?p=2832#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2017 08:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Florence]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[EDUCATION - FORMATION]]></category>
		<category><![CDATA[ENTREPRISE]]></category>
		<category><![CDATA[Anaïs Gatard]]></category>
		<category><![CDATA[auxerre]]></category>
		<category><![CDATA[Francis Moreau]]></category>
		<category><![CDATA[journée nouvelles économies]]></category>
		<category><![CDATA[la ruche qui dit oui]]></category>
		<category><![CDATA[Maison familiale rurale du jovinien]]></category>
		<category><![CDATA[yonne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.florencecampenon.com/?p=2832</guid>
		<description><![CDATA[La préparation de cet événement né de la collaboration entre Défi Son et Initiactive 89 (ex-Yonne Active Création) a vu le jour en mars dernier. Promouvoir notre département en organisant des événements d’envergure relayés au niveau national à l’automne puis international dès 2018, tel est le défi de ces journées pour penser le monde économique [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La préparation de cet événement né de la collaboration entre Défi Son et Initiactive 89 (ex-Yonne Active Création) a vu le jour en mars dernier. Promouvoir notre département en organisant des événements d’envergure relayés au niveau national à l’automne puis international dès 2018, tel est le défi de ces journées pour penser le monde économique autrement. ‘Nous souhaitons remettre l’humain au cœur de l’économie et attirer les entreprises dans notre beau département’ nous confie Francis Moreau, directeur d’Initiactive 89, ‘la préparation de cette première édition nous a occupés durant huit mois pendant lesquels nous avons créé une marque, un site internet et fédérer des entreprises, organismes, élus des mairies et des communautés de communes, personnels enseignants sensibles aux thématiques proposées’ poursuit-il.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La transition économique des territoires de l’Yonne en Bourgogne Franche-Comté</strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’enjeu de cette journée a été d’informer, de comprendre et d’expliquer des idées, des expérimentations, des projets, des actions en cours et déjà des résultats à un public curieux de découvrir comment l’humain peut être remis au centre des préoccupations de chacun. Plus d’une  vingtaine d’intervenants locaux et régionaux se sont pris au jeu pour transmettre à un public éclectique des valeurs humanistes. Notre société évolue et parfois dérive, les nouvelles économies mettent en avant les nouvelles gouvernances avec par exemple la promotion de l’holacratie (entendez gouvernance fondée sur la mise en œuvre formalisée de l’intelligence collective), la nouvelle économie sociale, le développement des territoires et de la ruralité avec la création de drives fermiers, l’économie circulaire, la transition énergétique pour diminuer voire éviter toute forme de pollution…</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Préparer les futurs agriculteurs aux défis du monde de demain</strong></p>
<p style="text-align: justify;">C’est la vocation de la Maison Rurale et Familiale du jovinien basée à Villevallier. ‘Nous formons une cinquantaine de futurs agriculteurs de la 4<sup>ème</sup> au Bac Pro section Conduite et Gestion d’une exploitation agricole. Nous partons d’un référentiel de base que nous enrichissons par des modules sur les nouvelles technologies dans l’agriculture, l’agroécologie, la visite de coopératives agricoles pour travailler avec les élèves sur l’organisation, les débouchés en terme de marchés et nous analysons également des articles de la presse professionnelle. Nous essayons de les confronter au concret le plus souvent possible. Par exemple, lors du projet national de ’la ruche qui dit oui’, nous avons créé un site internet pour lequel les élèves ont démarché des producteur à moins de 60 km à la ronde, leur ont proposé de mettre en ligne leurs spécialités, et ont ensuite du trouver les acheteurs. Chaque vendredi soir, ils sont ainsi confronter à de vrais clients qui viennent chercher leurs commandes et auxquels ils sont en mesure d’expliquer la fabrication, l’exploitation d’où proviennent les différents articles (miel, fromages, bières, viande…). Ainsi nous leur enseignons les bénéfices à favoriser l’agriculture locale en circuits courts pour préserver notre environnement et la garantie de se nourrir en privilégiant une meilleure qualité’ comme nous l’explique Anaïs Gatard, la monitrice en charge du projet ruche.</p>
<p style="text-align: justify;">Les Journées Nouvelles Economies seront reconduites dès les 4 et 5 octobre dans les locaux de l’ancien IUFM rue des Moreaux à Auxerre et seront suivies en 2018 d’une journée internationale.</p>
<p style="text-align: justify;">Photo : des lycéens découvrent l&rsquo;agriculture de conservation chez Sep de bord, un groupement d&rsquo;exploitants de la région de Brienon, une forme de nouvelle économie.</p>
<p style="text-align: justify;">Article paru le 10 juillet 2017 dans le Journal du Palais de Bourgogne Franche-Comté.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.florencecampenon.com/?feed=rss2&#038;p=2832</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Docteur Tweety pour exploiter et analyser les données Twitter</title>
		<link>https://www.florencecampenon.com/?p=2804</link>
		<comments>https://www.florencecampenon.com/?p=2804#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2017 09:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Florence]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[ENTREPRISE]]></category>
		<category><![CDATA[concurrence]]></category>
		<category><![CDATA[docteur Tweety]]></category>
		<category><![CDATA[données]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[yonne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.florencecampenon.com/?p=2804</guid>
		<description><![CDATA[‘Pendant 20 ans, j’étais développeur informatique chez Microsoft et je me suis intéressé à Twitter dès son arrivée sur le sol français en 2008. Je suis devenu accroc et même addict à ce média qui compte aujourd’hui 10 millions d’usagers (contre 31 millions pour Facebook). Je me suis de suite demandé comment exploiter les données [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">‘Pendant 20 ans, j’étais développeur informatique chez Microsoft et je me suis intéressé à Twitter dès son arrivée sur le sol français en 2008. Je suis devenu accroc et même addict à ce média qui compte aujourd’hui 10 millions d’usagers (contre 31 millions pour Facebook). Je me suis de suite demandé comment exploiter les données trouvées sur ce média, c’est alors que j’ai créé en 2009 Docteur Tweety, un moteur de recherche destiné à la Twittosphère francophone permettant d’extraire une mine d’informations Twitter et de les récupérer pour les utiliser comme veille / espionnage’ nous confie Joël Chaudy, gérant de Jconseil.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Twitter, média de la notoriété sur internet</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Différent de Facebook, beaucoup plus populaire et accessible, Twitter est le média des sphères plus influentes, plus importantes, des grandes entreprises et des personnalités en vue. L’extraction des données permet aux entreprises d’optimiser leur gestion, de gagner des abonnés, d’espionner ce que font les concurrents pour apprendre à se servir de l’outil. Le logiciel Twexlist (Twitter export list) que Joël a mis au point permet de faciliter le prélèvement de 26 types de données différentes, l’utilisation est rapide, simplifiée et les données mises en forme. Il est ainsi possible d’isoler les twitts d’un compte : les plus partagés, les plus populaires, et ensuite d’analyser les statistiques.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Espionner les concurrents</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dernièrement, un cabinet de parti politique a sorti des données concernant ses opposants à la présidentielle. Il est très facile de récupérer les Twitts pour savoir ce que telle personne échange à l’instant T. Cet outil de veille pénètre dans toutes les informations et permet de profiter des recherches, des intérêts suscités par des twittos, de récolter des informations en gagnant du temps. Décliné en français et en anglais, l’outil a aujourd’hui prouvé son efficacité avec une note de 8.8 / 10 sur un panel de 3609 avis. L’achat en ligne peut être ponctuel ou sous forme d’abonnement au mois, à l’année… Dmperso, autre produit inventé par Joël Chaudy permet des publipostages via Twitter. Enfin, le créateur fait évoluer régulièrement ses produits en fonction de la demande de ses clients.</p>
<p style="text-align: justify;">Paru le 19 juin dans le Journal du Palais de Bourgogne Franche-Comté.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.florencecampenon.com/?feed=rss2&#038;p=2804</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bio-Tech sablage redonne vie à la matière</title>
		<link>https://www.florencecampenon.com/?p=2694</link>
		<comments>https://www.florencecampenon.com/?p=2694#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2017 09:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Florence]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[ENTREPRISE]]></category>
		<category><![CDATA[aérogommage]]></category>
		<category><![CDATA[Bio-Tech sablage]]></category>
		<category><![CDATA[Christine Picaud]]></category>
		<category><![CDATA[Gron]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau Entreprendre Yonne]]></category>
		<category><![CDATA[sablage]]></category>
		<category><![CDATA[yonne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.florencecampenon.com/?p=2694</guid>
		<description><![CDATA[Métal, pierre, bois ou encore plastique, l’entreprise créée en janvier 2017 à Gron nettoie tous les matériaux grâce à huit sortes d’abrasifs naturels comme de la bille de ver ou du bicarbonate, ou plus inattendus comme des coquilles de fruits. ‘Grâce à une aérogommeuse utilisée à basse pression, 0.5 bar, nous sommes capables de gommer [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Métal, pierre, bois ou encore plastique, l’entreprise créée en janvier 2017 à Gron nettoie tous les matériaux grâce à huit sortes d’abrasifs naturels comme de la bille de ver ou du bicarbonate, ou plus inattendus comme des coquilles de fruits. ‘Grâce à une aérogommeuse utilisée à basse pression, 0.5 bar, nous sommes capables de gommer une feuille de journal’ nous confie la gérante-associée Christine Picaud. ‘Notre travail est de redonner vie à la matière, toutes les matières, pour que les meubles de grands-mères ne soient plus jetés mais restaurés. La machine, de fabrication jurassienne, additionnée de la pression de l’air et des abrasifs nous permet d’accéder à tous les recoins comme par exemple les reliefs d’une moulure en pierre, en verre, en plastique ou en bois, ce qui est impossible manuellement. Nous gommons la pollution humaine et celle du temps qui passe. Nous réalisons nos prestations sur place en protégeant au maximum les lieux ou dans notre atelier. Le challenge est surtout de ne rien endommager. Tout ceci à des tarifs très compétitifs. Ce procédé est reconnu par les bâtiments de France’ poursuit Christine.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Une idée née d’un besoin</strong></p>
<p style="text-align: justify;">‘J’ai recherché l’année dernière une personne pour décaper ma porte de grange, mais les produits utilisés ne me convenaient pas écologiquement parlant, et le sablage provoque beaucoup de dégâts. J’ai donc cherché sur Internet, regardé des vidéos et découvert l’aérogommage pratiqué par une société dans le Jura. J’ai effectué des tests à la maison, réalisé une étude de marché et demandé à Réseau Entreprendre Bourgogne s’il pouvait étudier la faisabilité de mon dossier. Je souhaitais créer pour moi-même après avoir mis en place des services techniques dans d’autres structures. Avant chaque chantier, nous essayons l’aérogommage sur les supports à décaper avant d’accepter la mission. Pas de monotonie et beaucoup de satisfaction, toutes les pièces à rénover sont différentes : une porte d’église, un meuble, une statue, un salon de jardin, des pièces de moto…</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Des axes de développement inépuisables</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La petite entreprise familiale (3 associés) a déjà bien développé son portefeuille grâce à son réseau et aimerait beaucoup développer son activité dans la conservation du patrimoine comme la restauration de monuments historiques, les voitures anciennes, les meubles anciens, et collaborer avec des carrossiers et des peintres.</p>
<p style="text-align: justify;">Article paru le 12 juin 2017 dans le Journal du Palais de Bourgogne Franche-Comté.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.florencecampenon.com/?feed=rss2&#038;p=2694</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papyhappy pour vieillir happy !</title>
		<link>https://www.florencecampenon.com/?p=2392</link>
		<comments>https://www.florencecampenon.com/?p=2392#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 May 2017 09:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Florence]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[ENTREPRISE]]></category>
		<category><![CDATA[Joachim Tavares]]></category>
		<category><![CDATA[Joigny]]></category>
		<category><![CDATA[Papyhappy]]></category>
		<category><![CDATA[pépinière d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[résidences seniors]]></category>
		<category><![CDATA[TF1]]></category>
		<category><![CDATA[yonne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.florencecampenon.com/?p=2392</guid>
		<description><![CDATA[C’est le premier site comparatif français des maisons de retraites, résidences pour séniors, cliniques psychiatriques ou traditionnelles… ‘Je me suis aperçu comme directeur d’une maison de retraite que les futurs résidents et leurs familles avaient beaucoup de questions à poser sans réellement avoir en face les réponses adéquates. Tout était à créer dans ce domaine. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">C’est le premier site comparatif français des maisons de retraites, résidences pour séniors, cliniques psychiatriques ou traditionnelles… ‘Je me suis aperçu comme directeur d’une maison de retraite que les futurs résidents et leurs familles avaient beaucoup de questions à poser sans réellement avoir en face les réponses adéquates. Tout était à créer dans ce domaine. Entrepreneur dans l’âme, j’ai rapidement entrepris de travailler sur ce projet de start up destiné aux futurs consommateurs de ces endroits bienveillants afin qu’ils puissent comparer et obtenir concrètement les bonnes informations’ nous explique Joachim Tavares, gérant-créateur de Papyhappy.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>11000 résidences répertoriées sur le site</strong></p>
<p style="text-align: justify;">‘Nous avons travaillé pendant 8 mois avec Christophe Rémy de Proxilog pour concevoir le site internet et lister toutes les résidences françaises pouvant accueillir des seniors, que ces lieux d’accueil soient médicalisés ou non. Depuis juillet 2016, je me consacre pleinement à cette activité et mon équipe est en place depuis janvier 2017 à la pépinière d’entreprises de Joigny. Deux salariés sur la région parisienne et la région PACA et une community manager en charge de la veille concurrentielle et de la communication. Nous vendons aux maisons de retraite une prestation de visibilité à travers notre site internet. Notre équipe est amenée à s’étoffer dans les mois à venir afin que nous puissions couvrir d’autres régions de France.</p>
<p style="text-align: justify;">Chaque dirigeant de résidence peut intégrer des photos, des offres commerciales ou encore le nombre de places disponibles via son téléphone portable, sa tablette ou son ordinateur. Notre offre est adaptée aux maisons qui possèdent ou non un site internet. Les familles ou futurs occupants peuvent trouver sur notre site : de l’information, la réputation d’un établissement (en plus des appréciations des utilisateurs, nous les testons au titre de client mystère), des conseils ou même pré-réserver leur chambre ou leur logement. Nous aidons les potentiels résidents à choisir (nous leur fournissons des listes d’établissements en fonction des critères qu’ils auront déterminés), à emménager et dans leurs démarches administratives, nous proposons aussi des photos-reportages. Papyhappy est un outil d’aide à la décision des familles en toute sérénité’ poursuit Joachim.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Vainqueur du concours national Silver Show 2017</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Joachim Tavares a commencé par exploiter son réseau professionnel et personnel pour développer son entreprise, puis les réseaux sociaux, et mis en place des campagnes d’emailings et Adwords sur Google, distribué des flyers dans les hôpitaux. Maintenant ce sont les médias qui le contactent. D’abord France 3 Bourgogne puis Télématin sur France 2, où il devrait apparaître prochainement. C’est suite à une publication sur Maddyness, un magazine mettant en lumière des starts up innovantes qu’il a été contacté par TF1 pour parrainer les ‘Feux de l’amour’ pendant un mois chaque matin avant la série, soit 40 parutions télé, un impact qu’il espère majeur puisqu’il touche entre 7 et 800 000 téléspectateurs chaque jour dans la tranche d’âge ciblée : les retraités. Tout sourit à la jeune entreprise qui vient de remporter le premier prix du concours Silver Show 2017 dans la catégorie Services aux résidents et maisons de retraite et résidences services senior au Théâtre de la Madeleine à Paris, le 16 mai dernier.</p>
<p style="text-align: justify;">Article paru le 29 mai 2017 dans le Journal du Palais de Bourgogne Franche-Comté.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.florencecampenon.com/?feed=rss2&#038;p=2392</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guédelon, quand l&#8217;histoire se construit sous vos yeux</title>
		<link>https://www.florencecampenon.com/?p=2371</link>
		<comments>https://www.florencecampenon.com/?p=2371#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 May 2017 14:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Florence]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTS ET CULTURE]]></category>
		<category><![CDATA[ENTREPRISE]]></category>
		<category><![CDATA[boulanger]]></category>
		<category><![CDATA[château]]></category>
		<category><![CDATA[Guédelon]]></category>
		<category><![CDATA[médiéval]]></category>
		<category><![CDATA[moulin hydraulique]]></category>
		<category><![CDATA[Moyen Age]]></category>
		<category><![CDATA[potier]]></category>
		<category><![CDATA[Puisaye]]></category>
		<category><![CDATA[sculpteur]]></category>
		<category><![CDATA[tourneur sur bois]]></category>
		<category><![CDATA[yonne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.florencecampenon.com/?p=2371</guid>
		<description><![CDATA[Voilà 20 ans, la première pierre du château était posée. Le pari fou de construire un château comme au Moyen Age était lancé, un projet unique au monde qui attire chaque année quelques trois cents mille curieux français et étrangers. Cette année, afin de continuer la construction selon les méthodes traditionnelles, maçons et tailleurs de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Voilà 20 ans, la première pierre du château était posée. Le pari fou de construire un château comme au Moyen Age était lancé, un projet unique au monde qui attire chaque année quelques trois cents mille curieux français et étrangers. Cette année, afin de continuer la construction selon les méthodes traditionnelles, maçons et tailleurs de pierre travailleront sur la porte entre les deux tours, entrée principale de l’ouvrage, tandis que les bûcherons et charpentiers équarriront, tailleront et assembleront la charpente de la tour de la chapelle. La porte, élément défensif important sera constituée de nombreuses archères, d’un assommoir et d’une herse en bois pour protéger l’entrée de la bâtisse. La charpente, inspirée de celle du château de Semur-en-Auxois, sera elle, composée de 51 demi-fermes soit au total 251 pièces de chêne qu’il faudra tailler. Au rez-de-chaussée de la tour maîtresse, un enduit sera réalisé pour éclaircir la pièce et au premier étage de la tour d’angle ouest, un pigeonnier est en cours d’exécution.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Redécouvrir des métiers anciens</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Grâce à la farine produite par le moulin hydraulique, on assiste en direct à la fabrication du pain au levain pétri et cuit sous les yeux des visiteurs. Un tourneur sur bois montre comment il fabrique bols et écuelles comme au Moyen Age en utilisant un tour à perche, le potier fabrique également toutes sortes de pots en terre, et la monnaie est frappée comme l’étaient les deniers en argent. Des ateliers pour petits et grands sont proposés tous les jours d’avril à novembre. Onze métiers ou savoir-faire ancestraux sont enseignés aux amateurs afin de renouer avec la tradition de la construction moyenâgeuse : du meunier au tailleur de pierre, en passant par le boulanger, le forgeron, le sculpteur, le potier, le charpentier, le bûcheron, le frappeur de monnaie… Chaque professionnel est en tenue d’époque. Le site s’autofinance en totalité grâce aux entrées, aux ventes de la boutique et aux restaurants, Guédelon emploie aujourd’hui 70 salariés.</p>
<p style="text-align: justify;">Paru le 15 mai dans le Journal du Palais de Bourgogne Franche-Comté.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.florencecampenon.com/?feed=rss2&#038;p=2371</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La CPME modernise son image</title>
		<link>https://www.florencecampenon.com/?p=2353</link>
		<comments>https://www.florencecampenon.com/?p=2353#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Apr 2017 12:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Florence]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[ENTREPRISE]]></category>
		<category><![CDATA[COMMUNICATION]]></category>
		<category><![CDATA[CPME 89]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[nouveau logo]]></category>
		<category><![CDATA[site internet]]></category>
		<category><![CDATA[yonne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.florencecampenon.com/?p=2353</guid>
		<description><![CDATA[C’est au centre de formation de l’AJA à Auxerre que la CPME 89 a choisi de présenter sa nouvelle dynamique devant un parterre d’une centaine de personnes. ‘Notre confédération représente les PME au niveau national, le rôle de Président est passionnant, nous gérons la CPME avec le cœur comme nous dirigeons nos entreprises. Notre organisation [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">C’est au centre de formation de l’AJA à Auxerre que la CPME 89 a choisi de présenter sa nouvelle dynamique devant un parterre d’une centaine de personnes. ‘Notre confédération représente les PME au niveau national, le rôle de Président est passionnant, nous gérons la CPME avec le cœur comme nous dirigeons nos entreprises. Notre organisation est un contre-pouvoir politique, un contre-pouvoir du gouvernement. Nous nous battons chaque jour pour défendre les droits des chefs d’entreprise. La CPME permet de mettre en relation les dirigeants entre eux, d’échanger, de fédérer, de mutualiser nos forces afin de ne pas être isolés’ rappelle Olivier Tricot, Président de la CPME icaunaise depuis 7 ans. Les adhérents peuvent, s’ils le souhaitent, donner de leur temps en participant à des mandats au sein d’organisations comme les Prud’hommes, le RSI, la CPAM, la CCI… nous avons, dans l’Yonne, 120 mandats occupés par 80 personnes.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Nouveau logo, nouveau site internet</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La CPME nationale a d’abord initié le renouvellement de la communication en créant un nouveau logo et un nouveau film promotionnel. ‘Humaniser la CPME était le mot d’ordre de cette nouvelle communication, montrer que la confédération est le lieu de vraies rencontres, de chefs d’entreprises impliqués dans le développement économique du département, et mettre en avant la mixité’, précise Yannick Davouse, dirigeant d’Idxprod et réalisateur des films des CPME nationale et CPME 89. 8 entreprises des 4 secteurs : commerce, industrie, artisanat et services ont été tour à tour filmées et photographiées, d’autres structures le seront prochainement. La CPME 89 a souhaité se servir des compétences locales pour rénover son site internet : Yannick Davouse pour le film, Xavier Morize pour la photographie et Christophe Rémy (Proxilog), pour la création du site internet. ‘Parmi les nouveautés 2017, une page Facebook dynamique pour mettre en lumière les actualités locales, des Brunch to Business dont le premier sera organisé le lundi 24 avril chez AXA à Saint-Sauveur-en-Puisaye. Les brunchs seront délocalisés dans tout le département afin que toutes les entreprises icaunaises puissent participer’ nous confie Christine Laboue chargée du développement de la CPME 89. La CPME a pour rôle d’écouter, de conseiller, d’accompagner, de représenter et de défendre ses adhérents.</p>
<p style="text-align: justify;">Article paru le 24 avril 2017 dans le Journal du Palais de Bourgogne Franche-Comté.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.florencecampenon.com/?feed=rss2&#038;p=2353</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La force d&#8217;un réseau de chefs d&#8217;entreprise engagés</title>
		<link>https://www.florencecampenon.com/?p=2347</link>
		<comments>https://www.florencecampenon.com/?p=2347#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2017 09:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Florence]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[ENTREPRISE]]></category>
		<category><![CDATA[Catherine Guignard-MIllet]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[REB]]></category>
		<category><![CDATA[yonne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.florencecampenon.com/?p=2347</guid>
		<description><![CDATA[‘Pour créer des emplois, créons des employeurs’ telle était la maxime d’André Mulliez, fondateur du Réseau Entreprendre en 1986. La vocation de Réseau Entreprendre : faire réussir de nouveaux créateurs ou repreneurs d’entreprises à fort potentiel en leur offrant un accompagnement humain et financier. Son moteur : 6000 chefs d’entreprise en France engagés pour accompagner bénévolement des [&#8230;]]]></description>
